価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 7.7万円/坪 | ||
所在地 | 兵庫県丹波市春日町野村 | ||
土地面積 | 279.08㎡(84.42坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 7.7万円/坪 | ||
所在地 | 兵庫県丹波市春日町野村 | ||
土地面積 | 279.08㎡(84.42坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 279.08㎡(84.42坪) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | |||||||||||
建築条件 | 無し | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | |||||||||||
用途地域 | 無指定 | |||||||||||
建ぺい率 | 60% | |||||||||||
容積率 | 200% | |||||||||||
接道状況 | 北側 幅員18m 公道に24m接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン | |||||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
現況 | 更地 | |||||||||||
引渡時期 | 即 | |||||||||||
取引態様 | 媒介 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
交通・その他 | JR福知山線黒井駅より車で3分(約1.0km) 舞鶴若狭自動車道春日ICより車で2分(約0.75km) | |||||||||||
小学校区 | 黒井小学校 1200m | |||||||||||
中学校区 | 春日中学校 1100m | |||||||||||
周辺環境 | スーパーまで550m、総合病院まで1400m | |||||||||||
引渡条件 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/06/26 | 次回更新予定日 | 2022/07/10 |
■注意事項■
【物件No.について】
・頭の四桁だけお伝えいただければOKです!
・物件No.と併せて、物件所在地・金額も一緒にお伝えいただけるよう、お願いいたします。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
オフィスキムラ株式会社
〒669-3465兵庫県丹波市氷上町横田136-5