価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.44万円/坪 | ||
所在地 | 兵庫県丹波市春日町黒井 | ||
土地面積 | 95.04㎡(28.74坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.44万円/坪 | ||
所在地 | 兵庫県丹波市春日町黒井 | ||
土地面積 | 95.04㎡(28.74坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 95.04㎡(28.74坪) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | |||||||||||
建築条件 | 無し | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | |||||||||||
用途地域 | 無指定 | |||||||||||
建ぺい率 | 70% | |||||||||||
容積率 | 200% | |||||||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 公道に11.5m接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
設備 | 水道:公営 | |||||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
現況 | 更地 | |||||||||||
引渡時期 | 即 | |||||||||||
取引態様 | 媒介 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
交通・その他 | JR福知山線黒井駅から徒歩で1分(約0.85km) 舞鶴若狭道春日インターから車で8分(約2.5km) | |||||||||||
小学校区 | 黒井小学校 600m | |||||||||||
中学校区 | 春日中学校 2800m | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで2400m、スーパーまで700m、総合病院まで400m | |||||||||||
引渡条件 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
オフィスキムラ株式会社
〒669-3465兵庫県丹波市氷上町横田136-5