価格 | 1,600万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.61万円/坪 | ||
所在地 | 兵庫県丹波市春日町朝日 | ||
土地面積 | 2, 028.02㎡(613.47坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,600万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.61万円/坪 | ||
所在地 | 兵庫県丹波市春日町朝日 | ||
土地面積 | 2, 028.02㎡(613.47坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 2, 028.02㎡(613.47坪) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | |||||||||||
建築条件 | 無し | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | |||||||||||
用途地域 | 無指定 | |||||||||||
建ぺい率 | 60% | |||||||||||
容積率 | 200% | |||||||||||
接道状況 | 北側 幅員4.5m 公道に65.5m接道,東側 幅員3.7m 公道に33.5m接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン | |||||||||||
法令上の制限 | 農地法 | |||||||||||
備考 | 【2分割可】 | |||||||||||
現況 | 更地 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
取引態様 | 媒介 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
交通・その他 | JR福知山線黒井駅から車で2分(約1.0km) 舞鶴道春日インターから車で4分(約2.6km) | |||||||||||
小学校区 | 船城小学校 | |||||||||||
中学校区 | 春日中学校 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
引渡条件 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
オフィスキムラ株式会社
〒669-3465兵庫県丹波市氷上町横田136-5