価格 | 480万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県多可郡多可町加美区山野部 |
土地面積 | 703.49㎡(212.80坪) |
建物面積 | 223.26㎡(67.53坪) |
築年月 | - |
物件種別 | 一戸建て |
価格 | 480万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県多可郡多可町加美区山野部 |
土地面積 | 703.49㎡(212.80坪) |
建物面積 | 223.26㎡(67.53坪) |
築年月 | - |
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 703.49㎡(212.80坪) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||
建物面積 | 223.26㎡(67.53坪) | |||||||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
築年月 | - | |||||||||||
間取り | 10SDK | |||||||||||
向き | 南向き | |||||||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | |||||||||||
用途地域 | - | |||||||||||
建ぺい率 | - | |||||||||||
容積率 | - | |||||||||||
接道状況 | 南側 幅員3m 公道に16m接道,東側 幅員2.4m 公道に28m接道 | |||||||||||
私道負担面積 | - | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
法令上の制限 | 農地法 | |||||||||||
備考 | 一部に農地を含みますので農地法許可後の引渡しとなります | |||||||||||
現況 | 空家 | |||||||||||
引渡時期 | 即 | |||||||||||
取引態様 | 媒介 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
交通・その他 | JR加古川線本黒田駅から車で26分(約13.8km) 中国道滝野社インターから車で37分(約22.3km) | |||||||||||
小学校区 | 松井小学校 | |||||||||||
中学校区 | 加美中学校 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/24 | 次回更新予定日 | 2021/02/07 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
オフィスキムラ株式会社
〒669-3465兵庫県丹波市氷上町横田136-5