価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県西脇市大野 |
土地面積 | 516.35㎡(156.19坪) |
建物面積 | 256.78㎡(77.67坪) |
築年月 | - |
物件種別 | 一戸建て |
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県西脇市大野 |
土地面積 | 516.35㎡(156.19坪) |
建物面積 | 256.78㎡(77.67坪) |
築年月 | - |
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 516.35㎡(156.19坪) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||
建物面積 | 256.78㎡(77.67坪) | |||||||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
築年月 | - | |||||||||||
間取り | 9SLDK | |||||||||||
向き | - | |||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||||||
用途地域 | 無指定 | |||||||||||
建ぺい率 | 60% | |||||||||||
容積率 | 200% | |||||||||||
接道状況 | 東側 幅員7m 公道に4.12m接道,南側 幅員1.5m 公道に36.04m接道 | |||||||||||
私道負担面積 | - | |||||||||||
設備 | 水道:公営 | |||||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
備考 | 平成23年4月全面リフォーム済み。(即入居可能) | |||||||||||
現況 | 空家 | |||||||||||
引渡時期 | 即 | |||||||||||
取引態様 | 媒介 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
交通・その他 | JR加古川線日本へそ公園駅から車で2分(1.5km) 中国自動車道滝野社インターから車で13分(8.9km) | |||||||||||
小学校区 | - | |||||||||||
中学校区 | - | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/02/28 | 次回更新予定日 | 2021/03/14 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
オフィスキムラ株式会社
〒669-3465兵庫県丹波市氷上町横田136-5