価格 | 1,250万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県丹波篠山市郡家 |
土地面積 | 228.00㎡(68.97坪) |
建物面積 | 140.31㎡(42.44坪) |
築年月 | 1986/01 |
物件種別 | 店舗 |
価格 | 1,250万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県丹波篠山市郡家 |
土地面積 | 228.00㎡(68.97坪) |
建物面積 | 140.31㎡(42.44坪) |
築年月 | 1986/01 |
物件種別 | 店舗 |
土地面積 | 228.00㎡(68.97坪) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||
建物面積 | 140.31㎡(42.44坪) | |||||||||||
間取り | 4K | |||||||||||
向き | 南向き | |||||||||||
建物構造 | 鉄骨造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
築年月 | 1986/01 | |||||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | |||||||||||
用途地域 | 無指定 | |||||||||||
建ぺい率 | 60% | |||||||||||
容積率 | 200% | |||||||||||
接道状況 | 南側 幅員10m 公道に22m接道 | |||||||||||
私道負担面積 | - | |||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
現況 | 使用中 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
交通・その他 | 舞鶴若狭自動車道まで車で8分 | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで1800m、スーパーまで1400m、総合病院まで950m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
オフィスキムラ株式会社 篠山店
〒669-2205兵庫県篠山市網掛395-1