価格 | 360万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.96万円/坪 | ||
所在地 | 京都府船井郡京丹波町橋爪 | ||
土地面積 | 240.00㎡(72.60坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 360万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.96万円/坪 | ||
所在地 | 京都府船井郡京丹波町橋爪 | ||
土地面積 | 240.00㎡(72.60坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 240.00㎡(72.60坪) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 山林 | |||||||||||
建築条件 | - | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | |||||||||||
用途地域 | - | |||||||||||
建ぺい率 | - | |||||||||||
容積率 | - | |||||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に10m接道,西側 幅員6m 公道に19m接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
設備 | 水道:その他, ガス:プロパン | |||||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
備考 | 上水道加入分担金 20mm/409,500円 | |||||||||||
現況 | 更地 | |||||||||||
引渡時期 | 即 | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
交通・その他 | 京都縦貫道丹波インターから車で9分 | |||||||||||
小学校区 | 桧山 | |||||||||||
中学校区 | 瑞穂 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
引渡条件 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/26 | 次回更新予定日 | 2022/06/09 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
■注意事項■
【物件No.について】
・頭の四桁だけお伝えいただければOKです!
・物件No.と併せて、物件所在地・金額も一緒にお伝えいただけるよう、お願いいたします。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
オフィスキムラ株式会社 篠山店
〒669-2205兵庫県篠山市網掛395-1