価格 | 280万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1.67万円/坪 | ||
所在地 | 兵庫県丹波篠山市乗竹 | ||
土地面積 | 555.00㎡(167.88坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 280万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1.67万円/坪 | ||
所在地 | 兵庫県丹波篠山市乗竹 | ||
土地面積 | 555.00㎡(167.88坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 555.00㎡(167.88坪) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | |||||||||||
建築条件 | - | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | |||||||||||
用途地域 | 無指定 | |||||||||||
建ぺい率 | 60% | |||||||||||
容積率 | 200% | |||||||||||
接道状況 | 南西側 幅員3.5m 公道に9.5m接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:その他 | |||||||||||
法令上の制限 | 乗竹郷づくり計画、自然公園法 | |||||||||||
備考 | ※下水道受益者負担金351,000円要※建物は未登記です。 | |||||||||||
現況 | 上物有り | |||||||||||
引渡時期 | 即 | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
交通・その他 | 舞鶴若狭自動車道丹南篠山口インターから車で10分 | |||||||||||
小学校区 | 西紀小学校 700m | |||||||||||
中学校区 | 西紀中学校 2800m | |||||||||||
周辺環境 | スーパーまで5500m、総合病院まで2700m | |||||||||||
引渡条件 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/26 | 次回更新予定日 | 2021/02/09 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
オフィスキムラ株式会社 篠山店
〒669-2205兵庫県篠山市網掛395-1