価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県丹波篠山市後川 |
土地面積 | 658.91㎡(199.32坪) |
建物面積 | 120.82㎡(36.54坪) |
築年月 | - |
物件種別 | 一戸建て |
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県丹波篠山市後川 |
土地面積 | 658.91㎡(199.32坪) |
建物面積 | 120.82㎡(36.54坪) |
築年月 | - |
物件種別 | 一戸建て |
土地面積 | 658.91㎡(199.32坪) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||
建物面積 | 120.82㎡(36.54坪) | |||||||||||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上1階建て | |||||||||
築年月 | - | |||||||||||
間取り | 5SDK | |||||||||||
向き | 南西向き | |||||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | |||||||||||
用途地域 | 無指定 | |||||||||||
建ぺい率 | 60% | |||||||||||
容積率 | 200% | |||||||||||
接道状況 | 北西側 幅員7m 公道に接道 | |||||||||||
私道負担面積 | - | |||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:その他, 排水:下水, 給湯, 洗濯機置場:室内, オール電化 | |||||||||||
法令上の制限 | 自然公園法 | |||||||||||
備考 | 【付属建物有】種類:物置 構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 床面積:64.98m2 | |||||||||||
現況 | 居住中 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
交通・その他 | 舞鶴若狭自動車道 丹南篠山口インターまで車で約35分 | |||||||||||
小学校区 | - | |||||||||||
中学校区 | - | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/26 | 次回更新予定日 | 2021/02/09 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
オフィスキムラ株式会社 篠山店
〒669-2205兵庫県篠山市網掛395-1