価格 | 700万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.75万円/坪 | ||
所在地 | 兵庫県丹波篠山市黒岡 | ||
土地面積 | 264.46㎡(79.99坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 700万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.75万円/坪 | ||
所在地 | 兵庫県丹波篠山市黒岡 | ||
土地面積 | 264.46㎡(79.99坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 264.46㎡(79.99坪) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | |||||||||||
建築条件 | 無し | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | |||||||||||
用途地域 | 無指定 | |||||||||||
建ぺい率 | 60% | |||||||||||
容積率 | 200% | |||||||||||
接道状況 | 東側 幅員3m 公道に8m接道 | 私道負担面積 | - | |||||||||
設備 | 水道:その他, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
法令上の制限 | 篠山市城下町北地区整備計画 | |||||||||||
備考 | ※上水道加入金...13mmの場合/110,000円 20mmの場合/220,000円 | |||||||||||
現況 | 更地 | |||||||||||
引渡時期 | 即 | |||||||||||
取引態様 | 仲介 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
交通・その他 | 舞鶴若狭自動車道 丹南篠山口ICから車で約11分 | |||||||||||
小学校区 | 城北畑小学校 650m | |||||||||||
中学校区 | 篠山中学校 1000m | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで400m、スーパーまで300m、総合病院まで600m | |||||||||||
引渡条件 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
オフィスキムラ株式会社 篠山店
〒669-2205兵庫県篠山市網掛395-1