賃料 | 6.4万円 |
---|---|
共益費等 | 5,500円 |
駐車料 | 3,300円(税込) |
月々 その他 | - |
礼金 | 10万円 |
敷金 | 2万円 |
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
共益費等 | 5,500円 |
駐車料 | 3,300円(税込) |
月々 その他 | - |
礼金 | 10万円 |
敷金 | 2万円 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | (仮)シャーメゾン乾新町 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件種別 | アパート | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 総戸数 | 8戸 | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | 向き | 南向き | |||||||
間取り | 1LDK | 面積 | 41.51㎡(12.55坪) | |||||||||
築年月 | 2022/11 | 入居時期 | 2022年 11月 (上旬) | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, オートロック, 駐輪場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
備考 | 更新料30,000円/2年要。契約決済時:ルームクリーニング料33,000円要。鍵交換費用11,000円(税込)要。初回引落時:初回保証委託料22,000円要。毎月:月額保証料、家賃総額の1%要。安心サポートプラス24利用 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 篠山小学校 1000m | |||||||||||
中学校区 | 篠山中学校 1700m | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで1100m、スーパーまで700m、総合病院まで600m | |||||||||||
情報更新日 | 2022/08/18 | |||||||||||
次回更新予定日 | 2022/09/01 | |||||||||||
取引態様 | 仲介 |
オフィスキムラ株式会社 篠山店
〒669-2205兵庫県篠山市網掛395-1
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。