賃料 | 6.8万円 |
---|---|
共益費等 | 5,000円 |
駐車料 | 3,850円(税込) |
月々 その他 | その他 : 700円 |
礼金 | 12万円 |
敷金 | 3万円 |
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
共益費等 | 5,000円 |
駐車料 | 3,850円(税込) |
月々 その他 | その他 : 700円 |
礼金 | 12万円 |
敷金 | 3万円 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | フォルティス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件種別 | アパート | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 総戸数 | 10戸 | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | 向き | 西向き | |||||||
間取り | 1LDK | 面積 | 50.71㎡(15.33坪) | |||||||||
築年月 | 2017/11 | 入居時期 | 2022年 07月 (中旬) | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, バルコニー, 駐輪場あり, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
備考 | 更新料3万円/2年要。ルームクリーニング料金4.4万円要。カードキー料金16,500円要。ICロック電池(初回2年毎)2,090円要。保証会社加入要。初回保証料3.5万円要。保証委託料:月額賃料総額×1%+800円(非課税) | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 岡野小学校 820m | |||||||||||
中学校区 | 篠山中学校 2560m | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで1100m、スーパーまで1250m、総合病院まで820m | |||||||||||
情報更新日 | 2022/06/26 | |||||||||||
次回更新予定日 | 2022/07/10 | |||||||||||
取引態様 | 仲介 |
オフィスキムラ株式会社 篠山店
〒669-2205兵庫県篠山市網掛395-1
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。