賃料 | 5.7万円 |
---|---|
共益費等 | 3,000円 |
駐車料 | 4,400円(税込) |
月々 その他 | その他 : 1,000円 |
礼金 | 0ヶ月 |
敷金 | 0ヶ月 |
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
共益費等 | 3,000円 |
駐車料 | 4,400円(税込) |
月々 その他 | その他 : 1,000円 |
礼金 | 0ヶ月 |
敷金 | 0ヶ月 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | プラシード野中 B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件種別 | アパート | 建物構造 | 木造 | 総戸数 | 4戸 | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | 向き | 南西向き | |||||||
間取り | 2LDK | 面積 | 54.85㎡(16.59坪) | |||||||||
築年月 | 2008/06 | 入居時期 | 即 | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, 駐輪場あり, 角部屋, TVドアホン, 浴室乾燥機 | |||||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
備考 | 初回クリーニング費用57,000円要。保証会社加入要。保証委託料22,000円、月額保証料お家賃総額の2.2%要。 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 城南小学校 520m | |||||||||||
中学校区 | 篠山中学校 2200m | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで260m、スーパーまで1800m、総合病院まで2350m | |||||||||||
情報更新日 | 2021/02/25 | |||||||||||
次回更新予定日 | 2021/03/11 | |||||||||||
取引態様 | - |
オフィスキムラ株式会社 篠山店
〒669-2205兵庫県篠山市網掛395-1
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。