賃料 | 4.3万円 |
---|---|
共益費等 | 2,000円 |
駐車料 | 2,200円(税込) |
月々 その他 | その他 : 1,000円 |
礼金 | 0ヶ月 |
敷金 | 0ヶ月 |
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
共益費等 | 2,000円 |
駐車料 | 2,200円(税込) |
月々 その他 | その他 : 1,000円 |
礼金 | 0ヶ月 |
敷金 | 0ヶ月 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件名 | カンパーニュ黒岡II | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件種別 | アパート | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 総戸数 | 10戸 | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 1階部分 | 向き | 南向き | |||||||
間取り | 1K | 面積 | 26.93㎡(8.14坪) | |||||||||
築年月 | 2006/06 | 入居時期 | 即 | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, シャワー, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 城北畑小学校 673m | |||||||||||
中学校区 | 篠山中学校 939m | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで102m、スーパーまで537m、総合病院まで698m | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | |||||||||||
次回更新予定日 | 2021/02/02 | |||||||||||
取引態様 | 仲介 |
オフィスキムラ株式会社 篠山店
〒669-2205兵庫県篠山市網掛395-1
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。